Os CONJUFRAs e suas sedes
Congresso | Data | Cidade - Estado | Região |
I | 10/20 dez. 1972 | Ponta Grossa - PARANÁ | Sul 1 |
II | 26 jan./3 fev. 1974 | Ponta Grossa - PARANÁ | Sul 1 |
III | 9/16 jan. 1977 | Salvador - BAHIA | Nordeste B3 |
IV | 3/10 fev. 1980 | Salvador - BAHIA | Nordeste B3 |
V | 9/13 fev. 1983 | Salvador - BAHIA | Nordeste B3 |
VI | 4/9 fev. 1986 | São Luís - MARANHÃO | Nordeste A1 |
I Extra | 28 fev./3 mar. 1987 | Conceição do Mato Dentro - MINAS GERAIS | Sudeste 1 |
II Extra | 12/16 fev. 1988 | Vitória da Conquista - BAHIA | Nordeste B3 |
VII | 3/7 fev. 1989 | Ponta Grossa - PARANÁ | Sul 1 |
VIII | 28 fev./3 mar. 1992 | Campo Grande - MATO GROSSO DO SUL | Oeste |
IX | 25/28 fev. 1995 | São Cristóvão - SERGIPE | Nordeste B2 |
X | 20/24 fev. 1998 | Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL | Sul 3 |
III Extra | 15 fev. 1999 | Brasília - DISTRITO FEDERAL | Centro |
XI | 24/27 fev. 2001 | Paulista - PERNAMBUCO | Nordeste B1 |
XII | 20/24 fev. 2004 | Curitiba - PARANÁ | Sul 1 |
XIII | 16/20 fev. 2007 | Castanhal - PARÀ | Norte 2 |
XIV | 12/16 fev. 2010 | Mossoró – RIO GRANDE DO NORTE | Nordeste A3 |
Os CONJUFRAs por Área:
Sul – O último em 2004. Faz 6 anos. Já sediou 5 Congressos Ordinários.
Nordeste A – Sedia o presente Congresso, em 2010. Já sediou ao todo 2 Congressos.
Centro-Oeste – O último em 1999. Faz 11 anos. Já sediou 2 Congressos sendo 1 Extraordinário.
Norte – O último em 2007. Faz 3 anos. Já sediou 1 Congresso.
Sudeste – O último em 1987. Faz 23 anos. Já sediou 1 Extraordinário. Nunca um Ordinário.
Comentários